Completed works
OUR MAJOR COMPLETED WORKS IN 2005–2022
Year | Object | Location | Volume | Type of work | Client |
2022 | Industrial building (Männiku Maja) | Männiku, Kandiküla, Tartu linn | 150 m3 | Concrete foundation, -channels | Embach Ehitus OÜ |
2022 | Hiehonavetta | Finland, Hämeenkyro parish | 1690 m2 | Concrete foundation, -floors, general construction (the frame and walls) | Eero Järvenpää |
2021 | Manure storage | Finland, Pöytyä parish | 1560 m2 | Concrete slab foundation and walls | Koskisen Tila OY |
2021 | Beef cattle barn (Luja concrete elements) | Finland, Pöytyä parish | 2320 m2 | Concrete foundation, -floors, -channels, general construction (the frame and walls), installation of Luja cocrete elements | Koskisen Tila OY |
2020 | Manure storage | Finland, Uusikartano parish | 1560 m2 | Concrete slab foundation and walls | Timo Arvela |
2020 | Dairy farm | Finland, Uusikartano parish | 3150 m2 | Concrete foundation, -floors, general construction (the frame and walls) | Timo Arvela |
2020 | Dairy farm | Finland, Yläne parish | 1815 m2 | Concrete foundation, -floors, general construction (the frame and walls) | Ville Kavander |
2020 | Dairy farm | Finland, Kimonkylä parish | 750 m2 | Concrete foundation, -floors, general construction (the frame and walls) | Marko Asu |
2019 | Dairy farms 2 pc. | Finland, Parainen parish | 1892 m2 | General construction (the frame and walls) | Andreas Johansson |
2019 | Dairy farms 2 pc. | Finland, Parainen parish | 860 m3 | Concrete foundation, -floors, -channels | Andreas Johansson |
2019 | Manure storage | Finland, Parainen parish | 560 m2 | Concrete slab foundation and walls assembly | Andreas Johansson |
2019 | Silo | Finland, Parainen parish | 900 m2 | Concrete slab foundation and walls assembly | Andreas Johansson |
2018 | Industrial building Hals Trading | Tartu city, Sepa str. | 210 m3 | Concrete foundation | Mapri Ehitus OÜ |
2018 | Manure storages 2pc. | Finland, Perniö parish | 2625 m2 | Concrete slab foundation and walls assembly | Maitohuhta Oy |
2018 | Silo | Finland, Perniö parish | 2600m2 | Concrete slab foundation and walls assembly | Maitohuhta Oy |
2018 | Dairy farms 3 pc. | Finland, Perniö parish | 1485 m3 | Concrete foundation, -floors, -channels | Maitohuhta Oy |
2018 | Dairy farms 3 pc. | Finland, Perniö parish | 5600 m2 | General construction (the frame and walls) | Maitohuhta Oy |
2017 | Grain storage | Lääne-Virumaa county, Avispea village | 182 m3 | Concrete walls | Paide MEK AS |
2017 | Grain storage | Lääne-Virumaa county, Avispea village | 1825 m2 | Concrete floors | Paide MEK AS |
2017 | Metal industry | Valga sity, Väike-Laatsi str. 2 | 485 m2 | Concrete floors | Brick AS |
2017 | Shop | Tõrva sity, Valga str. 55 | 285 m2 | Concrete floors | Brick AS |
2017 | Industrial building | Karula parish, Lüllemäe village | 776 m2 | Concrete floors | Brick AS |
2017 | Furniture industry | Valga sity, J. Kuperjanovi str. 79 | 626 m2 | Concrete floors | Valga Gomab Mööbel AS |
2017 | Industrial building | Raasiku parish, Järsi village | 505 m2 | Concrete floors | Indisain OÜ |
2017 | Silo | Haaslava parish, Koke village | 166 m3 | Concrete walls | Männiku Piim OÜ |
2017 | Silo | Haaslava parish, Koke village | 646 m2 | Concrete floors | Männiku Piim OÜ |
2017 | Grain storage | Luunja parish, Luunja borough | 34 m3 | Concrete grain reception shaft | Luunja Mõis OÜ |
2017 | Grain storage | Mäksa parish, Tammevaldma village | 660 m2 | General construction (the frame, walls and roof) | Mäksa Seeme TKÜ |
2017 | Grain storage | Mäksa parish, Tammevaldma village | 152 m3 | Concrete walls | Mäksa Seeme TKÜ |
2017 | Grain storage | Mäksa parish, Tammevaldma village | 530 m2 | Concrete floors | Mäksa Seeme TKÜ |
2017 | Dairy farms milking parlor | Finland, Hämeenkyro parish | 305 m3 | Concrete foundations, floors, walls and roof | Eero Järvenpää |
2017 | Apartment building | Veibri village, Koidutähe str. 60 | 893 m2 | Concrete floors | Mammut Kinnisvara OÜ |
2017 | Smarten logistics center | Harju county, Rukki str. 1 | 199 m3 | Concrete foundations | Nordecon Betoon OÜ |
2017 | Power station | Tartu city, Tähe str. 114a | 152 m2 | Concrete slab foundation | Leonhard Weiss Viater AS |
2017 | Car wash | Tõrvandi borough, Kauba tee 6 | 111 m2 | Concrete slab foundation | Marina Invest OÜ |
2016 | Apartment building | Tartu county, Keskuse 3 | 700 m2 | Concrete floors | Kapitalin OÜ |
2016 | Apartment building | Tartu county, Keskuse 2 | 700 m2 | Concrete floors | Kapitalin OÜ |
2016 | Grain reception shaft | Tartu county, Roiu borough | 18 m3 | Concrete reception pit | Männiku Piim OÜ |
2016 | Timber industry | Tähtvere parish, Tiksoja | 1060 m2 | Concrete floor | Tiksoja Puidugrupp AS |
2016 | Plywood factory UPM | Otepää city, Valga county | 517 m2 | Concrete loading site | Lemminkäinen Eesti AS |
2016 | Plywood factory UPM | Otepää city, Valga county | 100 m3 | Concrete walls | Teearu Grupp OÜ |
2016 | Grain terminal | Tartu county, Väike kaar 33 | 138 m2 | Concrete floor | Tartu Mill AS |
2016 | Apartment building | Sweden, Huddinge kommun | 160 m3 | Concrete foundation and floors | Prefabcon OÜ |
2016 | Apartment building (6 pc.) | Sweden, Sundbyberg kommun | 1616 m3 | Concrete foundations, floors and walls | Prefabcon OÜ |
2016 | Apartment building | Sweden, Stockholm City | 190 m3 | Concrete walls | Prefabcon OÜ |
2015 | Concrete reservoir | Tartu county, Luunja parish, Kavastu | 97 m3 | Concrete slab foundation, walls, concrete ceiling | Palmako AS |
2015 | Concrete reservoir | Lääne-Virumaa county, Laekvere | 97 m3 | Concrete slab foundation, walls, concrete ceiling | Palmako AS |
2015 | Silo | Tartu county, Roiu borough | 220 m3 | Concrete slab foundation and walls | Männiku Piim OÜ |
2015 | Concrete reservoir | Harjumaa county, Lagedi | 189 m3 | Concrete slab foundation and walls | Betoon 28 OÜ |
2015 | Grain storage | Tartu county, Roiu borough | 28 m3 | Concrete walls | Männiku Piim OÜ |
2015 | Timbet storage | Põlvamaa county, Voorepalu village | 22 m3 | Concrete walls | Intsu Talu |
2015 | Timbet storage | Ülenurme parish, Tõrvandi borough | 580 m2 | Concrete floor | Helia Puit AS |
2015 | Grain storage KEVILI | Rõngu parish, Lossimäe village | 1890 m2 | Concrete slab foundation and floors | Nordecon Betoon OÜ |
2015 | Grain storage KEVILI | Rõngu parish, Lossimäe village | 245 m2 | Concrete walls | Nordecon Betoon OÜ |
2015 | Apartment building | Tartu county, Kaupmehe str. 21 | 1600 m2 | Concrete floors | Kapitalin OÜ |
2015 | Apartment building | Ülenurme parish, Kanarbiku str. 4 | 1544 m2 | Concrete floors | Kapitalin OÜ |
2015 | Apartment building | Tartu county, Kaupmehe str. 17 | 2250 m2 | Concrete floors | Kapitalin OÜ |
2015 | Retaining walls |
|
846 m3 | Concrete walls | Prefabcon OÜ |
2015 | Manure storage | Tartu county, Koke village | 135 m3 | Concrete floor and walls | Männiku Piim OÜ |
2015 | Silo | Tartu county, Koke village | 550 m2 | Concrete slab foundation | Männiku Piim OÜ |
2014 | Apartment building | Tartu county, Pärna allee 17 | 1160 m2 | Concrete floors | Kapitalin OÜ |
2014 | Furniture industry | Valga city , Kuperjanovi str. 79 | 490 m2 | Concrete floors | Valga Gomab AS |
2014 | Apartment building | Finland, Helsinki city | 130 m3 | Concrete foundation | KAEL Grupp OÜ |
2014 | Silo | Tartu county, Roiu borough | 116 m3 | Concrete slab foundation and walls | Männiku Piim OÜ |
2014 | Timber industry | Tähtvere parish, Tiksoja | 82 m3 | Concrete foundation | Tiksoja Puidugrupp AS |
2014 | Grain dryer | Ahja parish, Kärsa village | 49 m3 | Concrete floor and walls | FIE Hainer Kaine |
2014 | Toftan Timber industry | Sõmerpalu parish, Varese village | 550 m2 | Concrete floor | Groder OÜ |
2014 | Hospital | Tartu city, Puusepa str. 8 | 48 m3 | Concrete foundation and retaining wall | Riito Ehitus AS |
2014 | Shopping center | Tartu city, Sepa str. 21 | 81 m3 | Concrete foundation | Sepa Keskus OÜ |
2014 | Printing house | Sweden, Järfälla parish | 7130 m2 | Concrete floors | Prefabcon OÜ |
2014 | Manure storage | Finland, Inkoo parish | 1290 m2 | Concrete floors | Seppo Kankaanpää |
2014 | Silo | Finland, Ypäjä parish | 2160 m2 | Concrete slab foundation and walls | Seppo Kankaanpää |
2014 | Dairy farm | Finland, Ypäjä parish | 2620 m2 | General construction (the frame and walls) | Seppo Kankaanpää |
2014 | Dairy farm | Finland, Ypäjä parish | 660 m3 | Concrete foundation, -floors, -channels | Seppo Kankaanpää |
2014 | Manure storage | Finland, Inkoo parish | 1100 m2 |
|
Torsten Lindqvist |
2014 | Dairy farm | Finland, Inkoo parish | 2260 m2 | General construction (the frame and walls) | Torsten Lindqvist |
2014 | Dairy farm | Finland, Inkoo parish | 520 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Torsten Lindqvist |
2014 | Dairy farm | Finland, Forssa parish | 2200 m2 | General construction (the frame and walls) | Marko Mänki |
2014 | Dairy farm | Finland, Forssa parish | 155 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Marko Mänki |
2014 | Feed storage | Finland, Forssa parish | 680 m2 | Concrete foundation, floor. General construction | Marko Mänki |
2013 | Dairy farm | Finland, Jämijärvi parish | 630 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Jyrki Koivumäki |
2013 | Dairy farm | Finland, Jämijärvi parish | 1200 m2 | General construction (the frame and walls) | Jyrki Koivumäki |
2013 | Dairy farm | Finland, Tenhola parish | 970 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Jan De La Chapelle |
2013 | Dairy farm | Finland, Tenhola parish | 2850 m2 | General construction (the frame and walls) | Jan De La Chapelle |
2013 | Tennis hall | Tartu city , Laulupeo str. 19 | 35 m3 | Concrete foundation | Dorpat Sport OÜ |
2013 | Nursing home | Viljandi county, Karksi parish | 1930 m2 | Concrete floors | Nurmak OÜ |
2013 | Timber industry | Tähtvere parish, Tiksoja | 65 m2 | Concrete slab foundation | Tiksoja Puidugrupp AS |
2012 | Dairy farm | Finland, Åland | 710 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Tomtens Mjölk AB |
2012 | Dairy farm | Finland, Åland | 3400 m2 | General construction (the frame, walls, roof) | Tomtens Mjölk AB |
2012 | Dairy farm | Finland, Nauvo parish | 300 m2 | General construction (walls) | Heinzbau OÜ |
2012 | Dairy farm | Finland, Keuruu parish, Haapamäki | 480 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Hannu Manninen |
2012 | Dairy farm | Finland, Keuruu parish, Haapamäki | 1100 m2 | General construction (walls) | Hannu Manninen |
2012 | Manure storage | Finland, Keuruu parish, Haapamäki | 140 m3 | Concrete slab foundation and assembled walls | Hannu Manninen |
2012 | Gas storage | Tartu city, Tähe str. 118 | 63 m3 | Concrete foundation | Skanska AS |
2012 | Silo | Põlva county, Puugi village | 380 m3 | Concrete slab foundation and walls | FIE Arvo Hausenberg |
2012 | Timber industry | Tähtvere parish, Tiksoja | 1550 m2 | Concrete floors | Tiksoja Puidugrupp AS |
2012 |
|
Tartu city, Vanemuise str. | 515 m2 | Concrete floors | Eviko AS |
2012 | Port dock | Tartu county, Varnja village | 280 m2 | Concrete cover plate | Kuressaare Ehitus AS |
2012 | Port dock | Jõgeva county, Omedu village | 420 m2 | Concrete cover plate | Kuressaare Ehitus AS |
2012 | Bank building | Põlva city, Kesk str. 10 | 280 m2 | Concrete floors | Siim Ehitus OÜ |
2012 | Grain storage | Põlva county, Valgesoo village | 56 m3 | Concrete foundation | FIE Hainer Kaine |
2012 | Grain storage | Põlva county, Säkna village | 120 m3 | Concrete foundation | Lina Agro OÜ |
2012 | Grain storage | Tartu county, Roiu borough | 36 m3 | Concrete foundation | Männiku Piim OÜ |
2012 | School | Tartu, Vanemuise str. 48 | 26 m3 | Concrete stairs | RM Compani OÜ |
2012 | Warehouse | Tartu county, Tammistu village | 375 m2 | Concrete floors | Tamme Agro OÜ |
2012 | Industrial building | Valga city, Petseri str. 40 | 530 m2 | Concrete floors | Valga Ferrum AS |
2012 | Silo | Tartu county, Roiu borough | 317 m3 | Concrete slab foundation and walls | Männiku Piim OÜ |
2012 | Feed storage | Tartu county, Roiu borough | 310 m2 | Concrete foundation | Männiku Piim OÜ |
2012 | Silo | Tartu county, Roiu borough | 40 m3 | Concrete walls | Männiku Piim OÜ |
2012 | Silo | Tartu county, Vesneri village | 500 m3 | Concrete slab foundation and walls | Agorek OÜ |
2011 | Timber industry | Tähtvere parish, Tiksoja | 1300 m2 | Concrete floors | Tiksoja Puidugrupp AS |
2011 | Equipment hall | Tartu county, Roiu borough | 1100 m2 | General construction (walls and roof) | Männiku Piim OÜ |
2011 | Straw bales storage | Tartu county, Roiu borough | 120 m3 | Concrete slab foundation and walls | Männiku Piim OÜ |
2011 | Silo | Tartu county, Roiu borough | 233 m3 | Concrete slab foundation and walls | Männiku Piim OÜ |
2011 | Apartment building | Luunja parish , Lillevälja str. 7, 9 | 2 pcs. | Concrete foundation | Head Naabrid OÜ |
2011 | Manure storage | Finland, Linnankyla parish | 650 m2 | Concrete slab foundation | Heinzbau OÜ |
2011 | Dairy farm | Finland, Linnankyla parish | 580 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Heinzbau OÜ |
2011 | University of Life Sciences | Tartu, Kreutzwaldi str. 55 | 38 m3 | Concrete wall | Arco Ehitus OÜ |
2011 | University of Life Sciences | Tartu city, Kreutzwaldi str. 56 | 22 m3 | Concrete stairs and ramp | Rand ja Tuulberg AS |
2011 | Bio-fuel storage | Tartu county, Rannu parish | 400 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Heinzbau OÜ |
2011 | Detached house | Tartu county, Pulli village | 1 pcs. | Columbia stone foundation |
|
2011 | Song festival stage | Jõgeva county, Tiheda village | 90 m3 | Concrete arched walls and stairs | Ilmre AS |
2010 | Detached house | Tartu county, Rannu parish | 560 m2 | General construction (walls and roof) | Jõesuu Puhkemaja OÜ |
2010 | Detached house | Tartu county, Rannu parish | 91 m3 | Concrete foundation, floors, concrete inserted ceiling | Jõesuu Puhkemaja OÜ |
2010 | Dairy farm | Finland, Hämeenkyro | 2755 m2 | Concrete foundation, floors, channels | Eero Järvenpää |
2010 | Furniture industry | Tartu county, Lohkva village | 35 m3 | Concrete foundation | Tarmeko LPD OÜ |
2010 | Werol rape oil factory | Jõgeva county, Siimusti village | 250 m3 | Concrete walls, concrete inserted ceiling | Cobra Grupp AS |
2010 | Werol rape oil factory | Jõgeva county, Siimusti village | 300 m3 | Concrete foundation | Cobra Grupp AS |
2010 | Werol rape oil factory | Jõgeva county, Siimusti village | 550 m3 | Concrete floors, channels | Cobra Grupp AS |
2010 | Manure storage | Finland, Mustio | 900 m2 | Concrete floor | Heinzbau OÜ |
2010 | Dairy farm | Finland, Mustio | 2000m2 | General construction (walls) | Heinzbau OÜ |
2010 | Dairy farm | Finland, Mustio | 550 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Heinzbau OÜ |
2010 | Grain storage | Tartu county, Kambja borough | 98 m3 | Concrete floor | Tatoli AS |
2010 | Pipe chamber | Tallinn city , Kristiina str. | 90 m3 | Concrete slab foundation, walls and sealing | Küte ja Ehitus AS |
2010 | Grain dryer | Lääne county, Martna village | 90 m3 | Concrete foundation and floor | Greenmaster OÜ |
2010 | Shopping center | Tartu city , Sepa str. | 35 m3 | Concrete wall | Aasta Auto AS |
2010 | Industrial building | Tartu city, Võru str. | 480 m2 | SteelComp and concrete sealing | Hilaris OÜ |
2010 | Pump house | Tartu county, Õssu village | 1 pcs. | Concrete foundation, floor. General construction | Skanska EMV |
2010 | Concrete reservoir | Tartu county, Õssu village | 70 m3 | Concrete floors, walls, concrete inserted ceiling | Skanska EMV |
2010 | Pump house | Tartu county, Ilmatsalu borough | 1 pcs. | Concrete foundation, floor. General construction | Arco Ehitus OÜ |
2010 | Silo | Järva county, Järva – Jaani | 430 m3 | Concrete slab foundation and walls | Heinzbau OÜ |
2009 | Industrial building | Põlva county, Mammaste village | 230 m2 | Concrete floors | E-Tehno OÜ |
2009 | Concrete reservoir | Tartu county, Laeva village | 45 m3 | Concrete slab foundation, walls, concrete ceiling | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Pump house | Tartu county, Laeva village | 1 pcs. | Concrete foundation, floor. General construction | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Concrete reservoir | Tartu county, Nõo borough | 90 m3 | Concrete slab foundation, walls, concrete ceiling | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Pump house | Tartu county, Nõo borough | 2 pcs. | Concrete foundation, floor. General construction | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Concrete reservoir | Tartu county, Alatskivi borough | 50 m3 | Concrete slab foundation, walls, concrete ceiling | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Pump house | Tartu county, Alatskivi borough | 1 pcs. | Concrete foundation, floor. General construction | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Concrete reservoir | Tartu county, Roiu borough | 50 m3 | Concrete slab foundation, walls, concrete ceiling | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Pump house | Tartu county, Roiu borough | 1 pcs. | Concrete foundation, floor. General construction | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Concrete reservoir | Tartu county, Reola borough | 60 m3 | Concrete slab foundation, walls, concrete ceiling | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Pump house | Tartu county, Reola borough | 1 pcs. | Concrete foundation, floor. General construction | Arco Ehitus OÜ |
2009 | Dairy farm | Tartu county, Roiu borough | 2800m2 | Concrete floors | Männiku Piim OÜ |
2009 | Dairy farm | Tartu county, Roiu borough | 90 m3 | Concrete foundation and concrete manure reservoir | Männiku Piim OÜ |
2009 | Detached house | Tartu city, Viiralti str. | 130 m3 | Concrete foundation, concrete inserted ceiling | Eraisik |
2009 | Detached house | Tartu city, Viiralti str. | 480 m2 | Concrete floors | Eraisik |
2009 |
|
Tartu county, Kukulinna village | 50 m3 | Concrete foundation | Tooma Tallid OÜ |
2009 | Pig farm | Jõgeva county, Laiuse borough | 520 m2 | Concrete floors | Laiuse POÜ |
2009 | Retaining wall | Tartu city, Sepa str. | 36 m3 | Concrete wall | Aasta Auto AS |
2009 | Dairy farm | Finland, Yläne parish | 2500 m2 | Construction of gravel pallets | Heinzbau OÜ |
2009 | Dairy farm | Finland, Yläne parish | 142 m3 | Concrete foundation, floors, channels | Heinzbau OÜ |
2008 | Grain storage | Tartu county, Haage village | 1560 m2 | Construction of gravel pallets | Haage Agro OÜ |
2008 | Grain storage | Tartu county, Haage village | 1561 m2 | Concrete floors | Haage Agro OÜ |
2008 | Grain storage | Tartu county, Haage village | 74 m3 | Concrete walls | Haage Agro OÜ |
2008 | Grain storage | Tartu county, Haage village | 3500 m2 | General construction (walls and roof) | Haage Agro OÜ |
2008 | Grain dryer | Tartu county, Haage village | 1100 m2 | General construction (the roof) | Haage Agro OÜ |
2008 | Dairy farm | Tartu county, Märja borough | 275 m3 | Concrete foundation, concrete reservoir, channels | Ilmre AS |
2008 | Silo | Tartu county, Märja borough | 1350 m2 | Concrete slab foundation | Ilmre AS |
2008 | Manure storage | Tartu county, Märja borough | 4500m3 | Concrete slab foundation and walls | Ilmre AS |
2008 | Industrial building | Harju county, Saue city | 65 m3 | Concrete foundation | Raketis Grupp OÜ |
2008 | Industrial building | Harju county, Saue city | 1980 m2 | Concrete floors | Raketis Grupp OÜ |
2008 | Dairy farm | Valga county, Sangaste parish | 140 m3 | Concrete reservoir, channels | Ilmre AS |
2008 | Dairy farm | Valga county, Sangaste parish | 5760 m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2008 | Dairy farm | Valga county, Sangaste parish | 320 m2 | Construction of gravel pallets | Agribalt AS |
2008 | Dairy farm | Valga county, Sangaste parish | 66 m3 | Concrete reservoir | Agribalt AS |
2008 | Grain dryer | Tartu county, Luunja borough | 480 m2 | Construction of gravel pallets | Luunja Mõis OÜ |
2008 | Grain dryer | Tartu county, Luunja borough | 132 m3 | Concrete slab foundation | Luunja Mõis OÜ |
2008 | Grain dryer | Jõgeva county, Puurmani parish | 540 m2 | Construction of gravel pallets | Greenmaster OÜ |
2008 | Grain dryer | Jõgeva county, Puurmani parish | 59 m3 | Concrete slab foundation | Greenmaster OÜ |
2008 |
|
Tallinn city, Peterburi str. | 24 m3 | Concrete slab foundation and walls | Küte ja Ehitus AS |
2008 | Manure storage | Jõgeva county, Laiuse borough | 3600m2 | Construction of gravel pallets | Laiuse POÜ |
2008 | Manure storage | Jõgeva county, Laiuse borough | 80 m3 | Concrete walls | Laiuse POÜ |
2008 | Manure storage | Jõgeva county, Laiuse borough | 2460 m2 | Concrete floors | Laiuse POÜ |
2008 | Manure storage | Tartu county, Nõo parish | 120 m3 | Concrete slab foundation and walls | Tamsa Agro OÜ |
2008 | Industrial building | Tallinn city, Paljassaare str. 43 | 620 m2 | Concrete floors | Raketis Grupp OÜ |
2007 | Dairy farm | Jõgeva county, Sadala borough | 8000m2 | Concrete floors | Sadala Agro OÜ |
2007 | Apartment building | Luunja parish , Kouidutähe str. 58 | 1050 m2 | Cocrete parking lot | Volari OÜ |
2007 | Silo | Valga county, Rannu parish | 95 m3 | Concrete slab foundation and walls | Ilmre AS |
2007 | Warehouse | Tartu city | 288 m2 | Concrete floors | Küte ja Ehitus AS |
2007 | Water treatment plant | Tallinn city | 656 m2 | Concrete floors | YIT AS |
2007 | School | Narva city, Kreenholmi str. 45 | 2200m2 | Concrete floors | YIT AS |
2007 | Dairy farm | Tartu county, Rahinge village | 8500m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2007 | Dairy farm | Tartu county, Roiu borough | 4000m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2007 | Dairy farm | Tartu county, Rahinge village | 500 m3 | Concrete foundation, põrandad ja kanalid | Ilmre AS |
2007 | Industrial building | Tartu city | 896 m2 | Concrete floors | Forbes Ehitus OÜ |
2007 | Manure storage | Pärnu county, Vändra parish | 136 m3 | Concrete slab foundation and walls | Rätsepa Talu |
2007 | Radar tower | Viljandi county, Sürgavere village | 320 m3 | Concrete tower (foundation, walls, ceilings, stairs) | EMHI |
2006 | Dairy farm | Tartu county, Nõo parish | 3800m2 | Concrete floors | Fraagos Grupp OÜ |
2006 | Dairy farm | Tartu county, Nõo parish | 20 m3 | Concrete foundation | Fraagos Grupp OÜ |
2006 | Shopping center | Tartu city, Turu str. | 1800 m2 | Concrete floors | Sepa Keskus OÜ |
2006 | Warehouse | Tartu county, Kõrveküla borough | 620 m2 | Concrete floors | Söeturustuse OÜ |
2006 | Grain storage | Tartu county, Luunja parish | 700 m2 | Concrete floors | Luunja Mõis OÜ |
2006 | Dairy farm | Jõgeva county, Sadala borough | 42 m3 | Concrete manure tank (foundation, walls, ceiling) | Sadala Agro OÜ |
2006 | Dairy farm | Jõgeva county, Sadala borough | 56 m3 | Concrete foundation | Perestroitel OÜ |
2006 | Apartment building | Ülenurme parish , Kaasiku str. | 1330 m2 | Concrete floors | Velldoris Ehitus OÜ |
2006 | Apartment building | Tartu city, Selleri str. 10 | 260 m2 | Concrete floors | Snorge Ehitus OÜ |
2006 | Apartment building | Luunja parish , Kouidutähe str. 58 | 140 m3 | Concrete foundation | Volari OÜ |
2006 | Apartment building | Luunja parish , Kouidutähe str. 58 | 3200m2 | General construction (the walls) | Volari OÜ |
2006 | Apartment building | Luunja parish , Kouidutähe str. 58 | 3600m2 | Concrete floors | Volari OÜ |
2006 | Office building | Tartu city, Vasara str. 50 | 480 m2 | SteelComp and concrete sealing | Snorge Ehitus OÜ |
2006 | Office building | Tartu city, Vasara str. 50 | 3800m2 | Concrete floors | Snorge Ehitus OÜ |
2006 | Shopping center | Tartu city, Turu str. | 430 m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2006 | Office building | Tartu city, Võru str. | 400 m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2006 | School | Narva city , Kreenholmi str. 45 | 1200 m2 | Concrete floors | YIT AS |
2006 | Warehouse | Tartu city, Ringtee str. | 40 m3 | Concrete foundation | Ilmre AS |
2006 | Ski stadium | Otepää city, Tehvandi | 300 m3 | Concrete retaining walls and concrete tunnel | ETP Ehitus OÜ |
2006 | Apartment building | Luunja parish , Kouidutähe str. 58 | 40 m3 | Concrete stairs | Volari OÜ |
2006 | Ski stadium | Otepää city, Tehvandi | 38 m3 | Concrete stairs | ETP Ehitus OÜ |
2006 | Dairy farm | Jõgeva county, Sadala borough | 180 m3 | Concrete foundation | Sadala Agro OÜ |
2006 | Furniture industry | Tallinn city, Kalda str. | 560 m2 | Concrete inserted sealings | Mass AS |
2006 | Grain dryer | Tartu county, Haage village | 1200 m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2006 | Grain dryer | Tartu county, Haage village | 120 m3 | Concrete foundation and walls | Ilmre AS |
2006 | School | Narva city, Kreenholmi str. | 160 m3 | Concrete inserted sealings | YIT AS |
2006 | School | Narva city, Kreenholmi str. | 5500m2 | Concrete floors | YIT AS |
2006 | Timber industry | Tartu county, Ilmatsalu borough | 1000m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2005 | Furniture industry | Tartu city, Turu str. | 1750 m2 | Concrete floors | Tarmeko AS |
2005 | Calf shed | Tartu county, Roiu borough | 4450m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2005 | Calf shed | Tartu county, Roiu borough | 24 m3 | Concrete foundation | Ilmre AS |
2005 | Dairy farm | Tartu county, Rannu parish | 5000m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2005 | Dairy farm | Tartu county, Rannu parish | 122 m3 | Concrete foundation, kanalid | Ilmre AS |
2005 | Power station | Ida-Viru county, Narva city | 400 m2 | Concrete floors | Apest Grupp OÜ |
2005 | Shopping center | Tartu city, Turu str. | 1500 m2 | Concrete floors | Sepa Keskus OÜ |
2005 | Shopping center | Tartu city, Turu str. | 3550m2 | Construction of gravel pallets | Sepa Keskus OÜ |
2005 | Warehouse | Tartu city, Tähe str. 135 | 1500 m2 | Construction of gravel pallets | Vallen-Son OÜ |
2005 | Timber industry | Tartu county, Kambja borough | 94 m3 | Concrete slab foundation | Ilmre AS |
2005 | Shopping center | Tartu city, Viljandi str. 48 | 1350 m2 | Construction of gravel pallets | Daufline Auto |
2005 | Apartment building | Tallinn city, Lauri str. | 2400m2 | Concrete floors | TTP AS |
2005 | Apartment building | Tallinn city, Rannamõisa str. 52 | 5600m2 | Concrete floors | NCC |
2005 | Apartment building | Tallinn city, Marja str. | 1500 m2 | Concrete floors | NSV Fram Ehitus OÜ |
2005 | Apartment building | Tallinn city, Õle str. | 1100 m2 | Concrete floors | NSV Fram Ehitus OÜ |
2005 | Apartment building | Tallinn city, Õle str. | 44 m3 | Concrete walls | NSV Fram Ehitus OÜ |
2005 | Apartment building | Tallinn city, Mustamäe str. | 900 m2 | Concrete floor | K- Kate OÜ |
2005 | Window factory | Tartu county, Haage village | 600 m2 | Concrete floors | Ilmre AS |
2005 | Window factory | Tartu county, Haage village | 45 m3 | Concrete foundation | Ilmre AS |
2005 | Silo | Valga county, Laatre borough | 1200 m2 | Construction of gravel pallets | Ilmre AS |
2005 | Silo | Valga county, Laatre borough | 1200 m2 | Concrete slab foundation | Ilmre AS |
2005 | Silo | Tartu county, Vorbuse village | 1200 m2 | Construction of gravel pallets | Ilmre AS |
2005 | Silo | Tartu county, Vorbuse village | 1200 m2 | Concrete slab foundation | Ilmre AS |